Löschgruppenfahrzeug
10 (LF10)
Florian Michelfeld 43/1

Technische Daten
| Fahrgestell | MAN TGM 15.290 4x4 (permanent Allrad) |
| Aufbau | Rosenbauer |
| Leistung | 213 kW (290 PS) |
| Abgasnorm | Euro 5 |
| Abmessungen (L / B / H) in m | 7,30 / 2,50 / 3,30 |
| Gesamtmasse | 14.000 kg |
| Radstand | 3.950 mm |
| Wendekreis | 17,7 m |
| Pumpenanlage | FPN 3000 – Förderleistung 3.000 l/min bei 10 bar |
| Wassertank | 2.000 Liter |
| Schaummitteltank | 125 Liter |
| Schaummittelzumischanlage | Digimatic 42 |
| Baujahr | 2020 |
| Besatzung | 1/8 |
Beladung
Fahrerraum
![]() |
|
Mannschaftsraum
![]() |
|
Geräteraum 1
![]() |
|
|
![]() |
Geräteraum 2
![]() |
|
|
![]() |
Geräteraum 3
![]() |
|
Geräteraum 4
![]() |
|
Geräteraum 5
![]() |
|
Geräteraum 6
![]() |
|
Heckbeladung
![]() |
|
Dachbeladung
![]() |
|













